| iPad Mini Display Glas Reparatur Kosten | iPad Mini Glas Reparatur Preise | iPad Mini Display Reparatur Preise |
|---|---|---|
| iPad Mini 4., 5., und 6. Generation(en) | 149 € - 289 € | 199 € - 379 € |
| iPad Mini 4.Generation (A1538, A1550) | 149 € | 199 € |
| iPad Mini 5.Generation (A2124, A2125, A2126, A2133) | 149 € | 199 € |
| iPad Mini 6.Generation (A2567, A2568, A2569) | 159 € | 379 € |
| iPad Air Display Glas Reparatur Kosten | iPad Air Glas Reparatur Preise | iPad Air Display Reparatur Preise |
| iPad Air 1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation(en) | 129 € - 299 € | 139 € - 499 € |
| iPad Air 1.Generation (A1474, A1475, A1476) | 129 € | 139 € |
| iPad Air 2.Generation (A1566, A1567) | 129 € | 199 € |
| iPad Air 3.Generation (A2123, A2152, A2153, A2154) | 119 € | 229 € |
| iPad Air 4.Generation (A2316, A2324, A2325, A2072) | 119 € | 249 € |
| iPad Air 5.Generation (A2588, A2589, A2591) | 119 € | 279 € |
| iPad Air 6.Generation 11" (A2902, A2903, A2904) | 179 € | 349 € |
| iPad Air 6.Generation 13" (A2898, A2899, A2900) | 179 € | 499 € |
| iPad Pro Display Glas Reparatur Kosten | iPad Pro Glas Reparatur Preise | iPad Pro Display Reparatur Preise |
| iPad Pro 1., 2., 3., 4., 5., und 6. Generation(en) | 129 € - 279 € | 229 € - 399 € |
| iPad Pro 9,7″ (A1673, A1674, A1675) | 129 € | 229 € |
| iPad Pro 10,5″ (A1701, A1709, A1852) | 149 € | 259 € |
| iPad Pro 11″ 1.Generation 2018 (A1934, A1979, A1980, A2013) | 119 € | 269 € |
| iPad Pro 11″ 2.Generation 2020 (A2068, A2228, A2230, A2231) | 119 € | 349 € |
| iPad Pro 11″ 3.Generation 2021 (A2301, A2377, A2459, A2460) | 129 € | 319 € |
| iPad Pro 11″ 4.Generation 2022 (A2435, A2759, A2761, A2762) | 129 € | 319 € |
| iPad Pro 11″ 5.Generation 2024 (A2836, A2837, A3006) | 479 € | 999 € |
| iPad Pro 12.9″ 1.Generation 2015 (A1584, A1652) | 139 € | 269 € |
| iPad Pro 12.9″ 2.Generation 2017 (A1670, A1671, A1821) | 139 € | 349 € |
| iPad Pro 12.9″ 3.Generation 2018 (A1876, A1895, A1983, A2014) | 139 € | 349 € |
| iPad Pro 12.9″ 4.Generation 2020 (A2069, A2229, A2232, A2233) | 139 € | 349 € |
| iPad Pro 12.9″ 5.Generation 2021 (A2378, A2461, A2379, A2462) | 169 € | 399 € |
| iPad Pro 12.9″ 6.Generation 2022 (A2436, A2437,A2764, A2766) | 169 € | 399 € |
| iPad Pro 13″ 2024 (A2925, A2926, A3007) | 799 € | 1199 € |
| iPad Display Glas Reparatur Kosten | iPad Glas Reparatur Preise | iPad Display Reparatur Preise |
| iPad 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Generation(en) | 99 € - 119 € | 159 € - 249 € |
| iPad 5.Gen. / 6.Gen. / 7.Generation (A1822, A1823, A1893, A1954, A2197, A2198, A2200) | 99 € | 159 € |
| iPad 8.Generation (A2270, A2428, A2429, A2430) | 119 € | 169 € |
| iPad 9.Generation (A2602, A2603, A2604, A2605) | 99 € | 179 € |
| iPad 10.Generation (A2696, A2757, A2777) | 119 € | 249 € |
iPad Display Glas Reparatur Kosten – professionelle Lösung statt teurem Displaytausch
Eine iPad Display Glas Reparatur ist in den meisten Fällen deutlich günstiger als ein kompletter Displaytausch. Statt das ganze Display-Modul auszutauschen, wird nur das gebrochene Glas ersetzt – das spart Kosten, schont die Umwelt und erhält die originale Apple-Qualität Ihres iPads.
Warum sich iPad Display Glas Reparatur Kosten bei uns lohnen
- Seit 2010 spezialisierte Werkstatt
- Professionelle Laser-Technik & geschulte Techniker
- Über 2000 positive Google-Bewertungen
- Über 30.000 zufriedene Kunden
- Original-Display bleibt erhalten
- Bis zu 50 % günstiger als ein kompletter Displaytausch
- 12 Monate Garantie auf die Reparatur
Damit sich Ihre iPad Display Glas Reparatur Kosten wirklich lohnen, setzen wir auf Qualität, Transparenz und Service – von der ersten Anfrage bis zum Rückversand Ihres reparierten iPads.
Ablauf der iPad Display Glas Reparatur Schritt für Schritt
- Prüfung des iPads
- Ausbau des Displays
- Trennung von Display und Glas mit Laser-Maschine
- Entfernen des gebrochenen Glases
- Reinigung & Qualitätskontrolle
- Neues Glas wird aufgebracht
- Zusammenbau & Endtest
iPad Display Glas Reparatur Kosten im Überblick
Bei einer iPad Display Glas Reparatur zahlen Sie in der Regel bis zu ca. 50 % weniger als bei einem kompletten Displaytausch. Der Grund:
- Das Display bleibt original, nur das Glas wird getauscht
- Weniger Ersatzteile, weniger Materialeinsatz
- Professionelle In-House-Reparatur statt teuren Komplettmodulen
Die genauen Kosten der iPad Display Glas Reparatur hängen unter anderem ab von:
- iPad Modell (z. B. iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini)
- Glas-Schaden (nur Glas gerissen oder zusätzlicher Schaden)
- Optionalen Zusatzleistungen (z. B. Panzerglas, Hülle, Reinigung)
Über unsere Produktseite oder auf Anfrage erhalten Sie jederzeit transparente Festpreise für Ihre iPad Display Glas Reparatur.
Seit 2010 eigene iPad Werkstatt – Erfahrung, die man sieht
Wir reparieren seit 2010 in unserer eigenen Werkstatt iPads, iPhones, Apple Watch, Samsung & Co.
– Viele andere Reparaturdienste sagen bei Glasbruch:
„Nur kompletter Displaytausch möglich.“
Der Grund:
Eine iPad Display Glas Reparatur erfordert:
- Professionelle Laser-Maschinen
- Erfahrene Techniker
- Viel Handarbeit, Feingefühl und Erfahrung
Genau darauf haben wir uns spezialisiert. Über 30.000 zufriedene Kunden und über 2.000 positive Google-Bewertungen sprechen für sich.
Vorteile der iPad Display Glas Reparatur gegenüber Displaytausch
iPad Display Glas Reparatur – Ihre Vorteile im Überblick
- Bis zu ca. 50 % günstiger als kompletter Displaytausch
- Original-Display bleibt erhalten (Farben, Helligkeit, Touch wie ab Werk)
- 12 Monate Garantie auf die Glas-Reparatur
- Schnelle Reparaturzeit: vor Ort in der Regel ca. 2–3 Stunden
- Umweltfreundlicher, da nur das defekte Bauteil getauscht wird
- Reparatur in der eigenen Werkstatt, keine Weitergabe an Drittanbieter
Nachhaltig und ressourcenschonend – gut für Ihr iPad und die Umwelt
Bei der iPad Display Glas Reparatur wird nur das gebrochene Glas ausgetauscht, nicht das komplette Display. Das bedeutet:
- Weniger Elektroschrott
- Weniger Ressourcenverbrauch
- Längere Nutzung Ihres Original-Displays
Sie sparen nicht nur Kosten, sondern leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz.